联赛积分排行 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利瓦尔 | 帕尔梅拉斯 | ||||||||||||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 17 | 11 | 20 | 3 | 50.0% | 总 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 8 | 5 | 17 | 5 | 44.4% |
主 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 14 | 5 | 66.7% | 主 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 12 | 25.0% |
客 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 6 | 6 | 33.3% | 客 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 | 2 | 60.0% |
近6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 | - | 33.3% | 近6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 | - | 50.0% |
半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 17 | 6 | 33.3% | 总 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 15 | 2 | 33.3% |
主 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 9 | 33.3% | 主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 50.0% |
客 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | 3 | 33.3% | 客 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20.0% |
近6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | - | 16.7% | 近6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 | - | 50.0% |
B小组积分排行 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 帕尔梅拉斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | 亚松森瓜拉尼 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | 玻利瓦尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | 泰格雷 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
赛事/时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
玻利甲春 20-03-15 |
玻利瓦尔 | 1-1 0-1 |
威斯特曼 | 输1.25 | 小3.25 |
自由杯 20-03-11 |
玻利瓦尔 | 2-0 0-0 |
泰格雷 | 赢1.75 | 小2.75 |
玻利甲春 20-03-08 |
阿拉维准备 | 2-1 0-1 |
玻利瓦尔 | 输0.5 | 小3.75 |
自由杯 20-03-05 |
亚松森瓜拉尼 | 2-0 1-0 |
玻利瓦尔 | 输1 | 小2.5 |
玻利甲春 20-03-02 |
玻利瓦尔 | 0-0 0-0 |
皇家帕托斯 | 输2.25 | 小4 |
玻利甲春 20-02-28 |
圣克鲁斯 | 2-4 1-1 |
玻利瓦尔 | 赢-0.5 | 大3.25 |
玻利甲春 20-02-22 |
玻利瓦尔 | 5-4 2-4 |
史庄格斯 | 赢0.25 | 大3 |
玻利甲春 20-02-17 |
布鲁明 | 2-1 1-1 |
玻利瓦尔 | 输-0.25 | 小3.25 |
玻利甲春 20-02-13 |
玻利瓦尔 | 3-0 0-0 |
奥罗拉 | 赢2.5 | 小4 |
玻利甲春 20-02-10 |
瓜比拉 | 2-1 2-0 |
玻利瓦尔 | 输-0.5 | 小3.25 |
赛事/时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
巴西甲 20-09-14 |
帕尔梅拉斯 | 2-2 2-1 |
累西腓体育 | 输1 | 大2.25 |
巴西甲 20-09-11 |
科林蒂安 | 0-2 0-1 |
帕尔梅拉斯 | 赢-0.25 | 走2 |
巴西甲 20-09-06 |
巴甘蒂诺 | 1-2 0-0 |
帕尔梅拉斯 | 赢-0.25 | 大2.25 |
巴西甲 20-09-03 |
帕尔梅拉斯 | 1-1 0-0 |
巴西国际 | 输0.25 | 小2.5 |
巴西甲 20-08-30 |
巴伊亚 | 1-1 0-0 |
帕尔梅拉斯 | 输-0.25 | 走2 |
巴西甲 20-08-24 |
帕尔梅拉斯 | 2-1 1-0 |
桑托斯 | 赢0.75 | 大2.25 |
巴西甲 20-08-20 |
巴拉纳竞技 | 0-1 0-0 |
帕尔梅拉斯 | 赢0 | 小2.25 |
巴西甲 20-08-16 |
帕尔梅拉斯 | 1-1 1-1 |
戈伊亚斯 | 输2 | 小3 |
巴西甲 20-08-13 |
弗鲁米嫩塞 | 1-1 1-1 |
帕尔梅拉斯 | 输-0.5 | 走2 |
巴圣锦标 20-08-09 |
帕尔梅拉斯 | 1-1 0-0 |
科林蒂安 | 输0.5 | 走2 |