公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|---|
Crown | 初 | 15.50 | 9.20 | 1.02 |
即 | 17.50 | 10.00 | 1.04 | |
Bet365 | 初 | |||
即 | ||||
10Bet | 初 | 22.00 | 11.25 | 1.02 |
即 | 14.50 | 10.50 | 1.05 | |
金宝博 | 初 | 15.50 | 9.20 | 1.02 |
即 | 17.50 | 10.00 | 1.04 | |
易胜博 | 初 | 16.00 | 9.70 | 1.02 |
即 | 18.00 | 10.00 | 1.01 | |
韦德 | 初 | 19.00 | 8.50 | 1.06 |
即 | 23.00 | 10.50 | 1.02 | |
明陞 | 初 | - | - | - |
即 | - | - | - | |
利记 | 初 | - | - | - |
即 | - | - | - | |
12Bet | 初 | - | - | - |
即 | - | - | - | |
18Bet | 初 | 32.00 | 13.00 | 1.03 |
即 | 18.00 | 12.50 | 1.06 | |
盈禾 | 初 | 15.50 | 9.20 | 1.02 |
即 | 17.50 | 10.00 | 1.04 |
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|
Crown | 初 | 0.95 | 受两球半/三 | 0.75 |
即 | 0.86 | 受三球 | 0.96 | |
Bet365 | 初 | |||
即 | ||||
10Bet | 初 | 0.81 | 受三/三球半 | 0.97 |
即 | 0.86 | 受三球 | 0.91 | |
金宝博 | 初 | 0.96 | 受两球半/三 | 0.74 |
即 | 0.90 | 受三球 | 0.94 | |
易胜博 | 初 | 1.25 | 受两球半/三 | 0.52 |
即 | 0.78 | 受三球 | 0.92 | |
韦德 | 初 | 0.81 | 受三球 | 0.97 |
即 | 0.81 | 受三球 | 0.97 | |
明陞 | 初 | 1.11 | 受三球 | 0.74 |
即 | 0.95 | 受三球 | 0.89 | |
利记 | 初 | 0.95 | 受两球半/三 | 0.75 |
即 | 0.84 | 受三球 | 0.86 | |
12Bet | 初 | 1.07 | 受三球 | 0.77 |
即 | 0.97 | 受三球 | 0.87 | |
18Bet | 初 | 1.00 | 受两球半/三 | 0.81 |
即 | 0.82 | 受三球 | 0.99 | |
盈禾 | 初 | 0.97 | 受两球半/三 | 0.76 |
即 | 0.83 | 受三球 | 1.02 |
公司 | 初/即 | 大于 | 大小球 | 小于 |
---|---|---|---|---|
Crown | 初 | 0.75 | 3.5/4 | 0.95 |
即 | 1.06 | 4/4.5 | 0.74 | |
Bet365 | 初 | |||
即 | ||||
10Bet | 初 | 0.95 | 4/4.5 | 0.84 |
即 | 0.90 | 4 | 0.89 | |
金宝博 | 初 | 0.76 | 3.5/4 | 0.94 |
即 | 1.07 | 4/4.5 | 0.75 | |
易胜博 | 初 | 0.50 | 3.5/4 | 1.29 |
即 | 0.90 | 4 | 0.80 | |
韦德 | 初 | 0.80 | 3.5/4 | 0.98 |
即 | 0.92 | 4.5 | 0.85 | |
明陞 | 初 | 0.67 | 4 | 1.18 |
即 | 0.77 | 4 | 1.05 | |
利记 | 初 | 0.75 | 3.5/4 | 0.95 |
即 | 0.90 | 4 | 0.80 | |
12Bet | 初 | 0.67 | 4 | 1.17 |
即 | 0.79 | 4 | 1.03 | |
18Bet | 初 | 0.80 | 3.5/4 | 1.01 |
即 | 0.87 | 4 | 0.94 | |
盈禾 | 初 | 0.77 | 3.5/4 | 0.96 |
即 | 1.08 | 4/4.5 | 0.75 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 比赛直播 | 初:亚盘/大小 | 统计分析 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南亚U19 | 19-08-13 | 柬埔寨U19 | 0-1 0-0 |
新加坡U19 |
|
0.75 | 半球 | 0.95 0.80 | 3/3.5 | 0.90 | 胜 | 赢 | 小 | |
东南亚U19 | 19-08-11 | 新加坡U19 | 0-3 0-1 |
越南U19 |
|
0.89 | 受球半/两 | 0.71 0.75 | 3.5/4 | 0.85 | 负 | 输 | 小 | |
东南亚U19 | 19-08-09 | 马来西亚U1 | 3-1 1-0 |
新加坡U19 |
|
0.85 | 半/一 | 0.75 0.70 | 2.5/3 | 0.90 | 负 | 输 | 大 | |
东南亚U19 | 19-08-07 | 泰国U19 | 1-1 0-0 |
新加坡U19 |
|
0.75 | 三/三球半 | 0.85 0.75 | 4/4.5 | 0.85 | 平 | 赢 | 小 | |
东南亚U19 | 18-07-09 | 越南U19( | 2-2 1-0 |
新加坡U19 |
|
0.60 | 四球半/五球 | 1.11 0.70 | 5.5/6 | 1.00 | 平 | - | - | |
东南亚U19 | 18-07-07 | 新加坡U19 | 0-5 0-4 |
老挝U19 |
|
0.95 | 受半/一 | 0.75 0.75 | 2.5/3 | 0.95 | 负 | - | - | |
东南亚U19 | 18-07-05 | 泰国U19( | 6-0 3-0 |
新加坡U19 |
|
0.70 | 两球半/三 | 1.00 0.85 | 3.5/4 | 0.85 | 负 | - | - | |
东南亚U19 | 18-07-03 | 印度尼西亚U | 4-0 1-0 |
新加坡U19 |
|
0.80 | 两球 | 0.90 0.75 | 3.5 | 0.95 | 负 | - | - |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 比赛直播 | 初:亚盘/大小 | 统计分析 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东南亚U19 | 19-08-13 | 澳大利亚U1 | 0-3 0-3 |
马来西亚U1 |
|
0.72 | 球半 | 0.98 0.72 | 3.5 | 0.98 | 负 | 输 | 小 | |
东南亚U19 | 19-08-11 | 澳大利亚U1 | 3-1 0-0 |
泰国U19 |
|
胜 | 赢 | 大 | ||
东南亚U19 | 19-08-09 | 越南U19 | 1-4 1-3 |
澳大利亚U1 |
|
0.90 | 受半球 | 0.70 0.79 | 3 | 0.81 | 胜 | 赢 | 大 | |
东南亚U19 | 19-08-07 | 柬埔寨U19 | 1-5 0-3 |
澳大利亚U1 |
|
0.80 | 受两/两球半 | 0.80 0.80 | 3/3.5 | 0.80 | 胜 | 赢 | 大 | |
亚青U19 | 18-10-29 | 沙地阿拉伯U | 3-1 1-1 |
澳大利亚U1 |
|
0.97 | 平手 | 0.85 0.85 | 2.5/3 | 0.95 | 负 | - | - | |
亚青U19 | 18-10-25 | 澳大利亚U1 | 1-1 1-0 |
约旦U19 |
|
0.90 | 半/一 | 0.80 0.75 | 2.5/3 | 0.95 | 平 | - | - | |
亚青U19 | 18-10-22 | 澳大利亚U1 | 2-1 1-0 |
越南U19 |
|
0.75 | 半球 | 0.95 0.85 | 3 | 0.85 | 胜 | - | - | |
亚青U19 | 18-10-19 | 韩国U19( | 1-1 0-0 |
澳大利亚U1 |
|
0.91 | 半球 | 0.85 0.85 | 2.5/3 | 0.91 | 平 | - | - |