公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|---|
Crown | 初 | 2.21 | 3.45 | 2.45 |
即 | 3.30 | 3.80 | 2.07 | |
Bet365 | 初 | 2.60 | 3.75 | 2.40 |
即 | 3.30 | 3.50 | 2.10 | |
10Bet | 初 | 2.50 | 3.70 | 2.45 |
即 | 3.15 | 3.55 | 2.15 | |
金宝博 | 初 | 2.21 | 3.45 | 2.45 |
即 | 3.30 | 3.70 | 2.07 | |
易胜博 | 初 | 2.70 | 3.20 | 2.29 |
即 | 3.30 | 3.50 | 2.10 | |
韦德 | 初 | 2.50 | 3.30 | 2.50 |
即 | 3.12 | 3.80 | 2.05 | |
明陞 | 初 | 2.52 | 3.45 | 2.31 |
即 | 2.88 | 3.55 | 2.12 | |
利记 | 初 | 2.67 | 3.20 | 2.31 |
即 | 2.89 | 3.45 | 2.07 | |
12Bet | 初 | 2.52 | 3.45 | 2.31 |
即 | 2.85 | 3.55 | 2.05 | |
18Bet | 初 | 2.20 | 3.45 | 2.45 |
即 | 2.90 | 3.50 | 2.10 | |
盈禾 | 初 | 2.21 | 3.45 | 2.45 |
即 | 3.25 | 3.80 | 2.08 |
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 |
---|---|---|---|---|
Crown | 初 | 0.75 | 平手 | 0.95 |
即 | 1.02 | 受平/半 | 0.84 | |
Bet365 | 初 | 0.95 | 平手 | 0.90 |
即 | 0.95 | 受平/半 | 0.90 | |
10Bet | 初 | 1.02 | 平手 | 0.85 |
即 | 1.03 | 受平/半 | 0.87 | |
金宝博 | 初 | 0.75 | 平手 | 0.95 |
即 | 1.03 | 受平/半 | 0.85 | |
易胜博 | 初 | 1.06 | 平手 | 0.83 |
即 | 1.01 | 受平/半 | 0.86 | |
韦德 | 初 | 0.82 | 平手 | 1.04 |
即 | 1.00 | 受平/半 | 0.85 | |
明陞 | 初 | 0.44 | 受半球 | 1.56 |
即 | 1.06 | 受平/半 | 0.82 | |
利记 | 初 | 1.00 | 平手 | 0.84 |
即 | 1.06 | 受平/半 | 0.82 | |
12Bet | 初 | 0.44 | 受半球 | 1.56 |
即 | 1.08 | 受平/半 | 0.80 | |
18Bet | 初 | 0.54 | 受半球 | 1.35 |
即 | 1.05 | 受平/半 | 0.81 | |
盈禾 | 初 | 0.77 | 平手 | 0.96 |
即 | 1.03 | 受平/半 | 0.86 |
公司 | 初/即 | 大于 | 大小球 | 小于 |
---|---|---|---|---|
Crown | 初 | 0.85 | 3 | 0.85 |
即 | 0.80 | 3 | 1.04 | |
Bet365 | 初 | 0.90 | 3 | 0.95 |
即 | 0.85 | 3 | 1.00 | |
10Bet | 初 | 0.94 | 2.5/3 | 0.88 |
即 | 0.86 | 3 | 1.00 | |
金宝博 | 初 | 0.85 | 3 | 0.85 |
即 | 0.80 | 3 | 1.06 | |
易胜博 | 初 | 1.05 | 3 | 0.83 |
即 | 0.81 | 3 | 1.07 | |
韦德 | 初 | 0.91 | 3 | 0.91 |
即 | 0.80 | 3 | 1.02 | |
明陞 | 初 | 0.93 | 2.5/3 | 0.87 |
即 | 0.89 | 3 | 0.97 | |
利记 | 初 | 0.88 | 3 | 0.94 |
即 | 0.87 | 3 | 0.99 | |
12Bet | 初 | 0.93 | 2.5/3 | 0.87 |
即 | 0.82 | 3 | 1.04 | |
18Bet | 初 | 0.93 | 2.5/3 | 0.87 |
即 | 0.88 | 3 | 0.92 | |
盈禾 | 初 | 0.87 | 3 | 0.86 |
即 | 0.83 | 3 | 1.04 |
必发市场数据 | |||
成交价 | 成交比 | 成交量 | 必指 |
3.50 | 24.63% | 4.09万 | 28.7 |
3.90 | 29.30% | 4.87万 | 38.1 |
2.16 | 46.07% | 7.65万 | 33.2 |
必发大额市场 | |||||
综合 | 属性 | 成交量 | 成交价位 | 市场时间 | 市场比例 |
客 | 买 | 7560 | 2.24 | 2019-08-15 19:25 | 10.82% |
和 | 买 | 6717 | 3.8 | 2019-08-15 18:52 | 25.13% |
客 | 卖 | 3519 | 2.46 | 2019-08-14 13:30 | 74.12% |
客 | 买 | 3181 | 2.44 | 2019-08-14 17:08 | 38.81% |
客 | 卖 | 2943 | 2.34 | 2019-08-15 18:55 | 5.52% |
和 | 买 | 2147 | 3.9 | 2019-08-15 19:25 | 4.83% |
主 | 卖 | 2041 | 3.3 | 2019-08-15 19:25 | 5.3% |
客 | 买 | 1742 | 2.28 | 2019-08-15 18:09 | 4.55% |
客 | 卖 | 1638 | 2.3 | 2019-08-15 18:03 | 4.57% |
客 | 买 | 1475 | 2.28 | 2019-08-15 18:31 | 3.42% |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 比赛直播 | 初:亚盘/大小 | 统计分析 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 19-08-09 | 大连一方 | 2-2 2-2 |
江苏苏宁 |
|
0.70 | 平/半 | 1.00 0.80 | 3 | 0.90 | 平 | 输 | 大 | |
中超 | 19-08-02 | 重庆斯威 | 1-3 1-1 |
大连一方 |
|
0.91 | 平手 | 0.85 0.88 | 2.5/3 | 0.88 | 胜 | 赢 | 大 | |
中超 | 19-07-27 | 大连一方 | 1-0 1-0 |
山东鲁能泰山 |
|
0.80 | 平手 | 0.96 0.80 | 2.5/3 | 0.96 | 胜 | 赢 | 小 | |
中协杯 | 19-07-24 | 天津天海 | 0-4 0-2 |
大连一方 |
|
0.86 | 受平/半 | 0.90 0.98 | 2.5/3 | 0.78 | 胜 | 赢 | 大 | |
中超 | 19-07-20 | 天津泰达亿利 | 3-3 2-1 |
大连一方 |
|
0.95 | 平/半 | 0.81 0.95 | 3/3.5 | 0.81 | 平 | 赢 | 大 | |
中超 | 19-07-16 | 广州恒大淘宝 | 4-1 1-1 |
大连一方 |
|
0.80 | 一/球半 | 0.96 0.95 | 3/3.5 | 0.81 | 负 | 输 | 大 | |
中超 | 19-07-12 | 大连一方 | 3-2 1-1 |
广州富力 |
|
0.98 | 半球 | 0.78 0.95 | 3/3.5 | 0.81 | 胜 | 赢 | 大 | |
中超 | 19-07-07 | 大连一方 | 3-1 2-0 |
河南建业 |
|
0.80 | 半球 | 0.96 0.81 | 2.5 | 0.95 | 胜 | 赢 | 大 | |
中超 | 19-06-29 | 北京人和 | 1-3 1-0 |
大连一方 |
|
0.90 | 平手 | 0.86 0.80 | 2.5 | 0.96 | 胜 | 赢 | 大 | |
中超 | 19-06-23 | 大连一方 | 2-2 2-1 |
天津天海 |
|
0.87 | 半球 | 0.89 0.86 | 2.5 | 0.90 | 平 | 输 | 大 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 比赛直播 | 初:亚盘/大小 | 统计分析 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 19-08-11 | 北京中赫国安 | 1-3 1-1 |
广州恒大淘宝 |
|
0.85 | 平手 | 0.85 0.80 | 2.5/3 | 0.90 | 负 | 输 | 大 | |
中超 | 19-08-02 | 北京中赫国安 | 2-0 0-0 |
河北华夏幸福 |
|
0.80 | 球半 | 0.96 0.91 | 3/3.5 | 0.85 | 胜 | 赢 | 小 | |
中超 | 19-07-27 | 河南建业 | 1-0 1-0 |
北京中赫国安 |
|
1.00 | 受半/一 | 0.76 0.80 | 3 | 0.96 | 负 | 输 | 小 | |
中协杯 | 19-07-24 | 山东鲁能泰山 | 1-1 1-0 |
北京中赫国安 |
|
0.87 | 平手 | 0.89 0.94 | 2.5/3 | 0.82 | 平 | 走 | 小 | |
中超 | 19-07-21 | 江苏苏宁 | 1-0 1-0 |
北京中赫国安 |
|
0.95 | 受平/半 | 0.81 0.77 | 2.5/3 | 0.99 | 负 | 输 | 小 | |
中超 | 19-07-17 | 北京中赫国安 | 2-1 1-0 |
北京人和 |
|
0.80 | 两球 | 0.96 0.80 | 3/3.5 | 0.96 | 胜 | 输 | 小 | |
中超 | 19-07-10 | 北京中赫国安 | 4-1 1-1 |
重庆斯威 |
|
0.91 | 球半 | 0.85 0.80 | 3 | 0.96 | 胜 | 赢 | 大 | |
中超 | 19-07-06 | 北京中赫国安 | 3-0 1-0 |
武汉卓尔 |
|
0.96 | 球半/两 | 0.80 0.89 | 3 | 0.87 | 胜 | 赢 | 走 | |
中超 | 19-06-30 | 山东鲁能泰山 | 2-0 2-0 |
北京中赫国安 |
|
0.81 | 受平/半 | 0.95 0.90 | 2.5/3 | 0.86 | 负 | 输 | 小 | |
中超 | 19-06-22 | 北京中赫国安 | 3-2 1-2 |
广州富力 |
|
0.87 | 球半 | 0.89 0.90 | 3/3.5 | 0.86 | 胜 | 输 | 大 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 相隔 |
08-19 | 中协杯 | 大连一方 - 上海绿地申花 | 4 天 |
09-15 | 中超 | 武汉卓尔 - 大连一方 | 31 天 |
09-21 | 中超 | 大连一方 - 深圳佳兆业 | 37 天 |
10-20 | 中超 | 上海绿地申花 - 大连一方 | 66 天 |
10-27 | 中超 | 上海上港 - 大连一方 | 73 天 |
时间 | 赛事 | 对阵 | 相隔 |
09-13 | 中超 | 深圳佳兆业 - 北京中赫国安 | 29 天 |
09-22 | 中超 | 天津天海 - 北京中赫国安 | 38 天 |
10-19 | 中超 | 北京中赫国安 - 上海上港 | 65 天 |
10-26 | 中超 | 北京中赫国安 - 天津泰达亿利 | 72 天 |
11-22 | 中超 | 上海绿地申花 - 北京中赫国安 | 99 天 |